PA6-GF30 (Rezyklat)
Envalior · Durethan BKV30 P65R2
Durethan BKV30 P65R2 ist ein Polyamid 6 mit 30 Prozent Glasfaser auf Rezyklatbasis. Envalior führt ihn unter Akulon RePurposed RE30. Mechanisch liegt er auf dem Niveau eines Neuware-GF30.
Envalior · Durethan BKV30 P65R2
Durethan BKV30 P65R2 ist ein Polyamid 6 mit 30 Prozent Glasfaser auf Rezyklatbasis. Envalior führt ihn unter Akulon RePurposed RE30. Mechanisch liegt er auf dem Niveau eines Neuware-GF30.
Einordnung von 1 bis 5 im Vergleich zu den übrigen Werkstoffen in unserem Sortiment. Das ist eine Erfahrungsbewertung zur schnellen Orientierung, keine Messgröße – die belastbaren Zahlen stehen in der Tabelle darunter.
| Kennwert | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Werkstoffklasse | Polyamid 6 (PA6) | Typbezeichnung |
| Verstärkung | 30 % Glasfaser | Typbezeichnung |
| Besonderheit | mit Rezyklatanteil (Akulon RePurposed RE30) | Envalior Eigenschaftsdaten |
| Dichte (ISO 1183) | 1,35 g/cm³ | Envalior Eigenschaftsdaten |
| Zug-E-Modul (ISO 527) | 9.600 MPa trocken / 6.000 MPa konditioniert | Envalior Eigenschaftsdaten |
| Bruchspannung (ISO 527) | 165 MPa trocken / 100 MPa konditioniert | Envalior Eigenschaftsdaten |
| Bruchdehnung (ISO 527) | 2,7 % trocken / 6,5 % konditioniert | Envalior Eigenschaftsdaten |
| Biege-E-Modul (ISO 178) | 8.800 MPa trocken / 5.800 MPa konditioniert | Envalior Eigenschaftsdaten |
| Biegefestigkeit (ISO 178) | 250 MPa trocken / 155 MPa konditioniert | Envalior Eigenschaftsdaten |
| Charpy ungekerbt, 23 °C (ISO 179/1eU) | 70 kJ/m² trocken / 80 kJ/m² konditioniert | Envalior Eigenschaftsdaten |
| Charpy gekerbt, 23 °C (ISO 179/1eA) | 10 kJ/m² trocken / 16 kJ/m² konditioniert | Envalior Eigenschaftsdaten |
| Charpy gekerbt, −30 °C (ISO 179/1eA) | 8 kJ/m² | Envalior Eigenschaftsdaten |
| Schmelztemperatur (ISO 11357) | 220 °C | Envalior Eigenschaftsdaten |
| HDT A, 1,8 MPa (ISO 75) | 200 °C | Envalior Eigenschaftsdaten |
| HDT B, 0,45 MPa (ISO 75) | 220 °C | Envalior Eigenschaftsdaten |
| Brandverhalten (IEC 60695-11-10, 1,5 mm) | HB | Envalior Eigenschaftsdaten |
| Elektrische Durchschlagfestigkeit (IEC 60243-1) | 25 kV/mm | Envalior Eigenschaftsdaten |
| Wasseraufnahme (ähnl. ISO 62) | 6,3 % | Envalior Eigenschaftsdaten |
Die Kennwerte stammen aus dem Datenblatt des Herstellers und gelten für den Werkstoff, nicht für das gedruckte Bauteil. Im 3D-Druck hängen die erreichbaren Eigenschaften von Bauteilorientierung, Schichthöhe und Parametern ab – insbesondere in Z-Richtung liegen die Werte darunter. Für eine belastbare Auslegung sprechen Sie uns bitte an.
„Für Funktionsbauteile qualifiziert“ ist eine pauschale Einordnung. Ein Funktionsbauteil kann ein einfacher Clip sein oder ein tragender Hauptträger – Kräfte und Lastfälle unterscheiden sich dabei grundlegend. Ob ein Werkstoff für Ihr Bauteil geeignet ist, prüfen wir deshalb immer im Einzelfall.
Quelle: Envalior, Eigenschaftsdaten Durethan® BKV30 P65R2 / Akulon® RePurposed RE30 BK00003 – als VORLÄUFIG gekennzeichnet · 31.07.2026
Gefertigt auf: Bosch-Granulatdrucker — Mehr zur Anlage
Wir beraten Sie gerne zur Werkstoffauswahl und prüfen Ihr Bauteil auf Fertigbarkeit.
Anfrage stellen