Gewindetabelle
Steigung, Flankenwinkel und Durchmesser für Metrisch ISO, UN, Rohrgewinde und Trapezgewinde – zum Nachschlagen.
Steigung, Flankenwinkel und Durchmesser für Metrisch ISO, UN, Rohrgewinde und Trapezgewinde – zum Nachschlagen.
Ob Ersatzteil für eine ältere britische Maschine, ein US-amerikanisches Zulieferteil oder eine Verschraubung nach DIN – unsere Gewindetabelle vergleicht die gängigsten Gewindenormen direkt in Millimeter. Alle Werte sind aus den genormten Gewindeprofilen berechnet bzw. den zugehörigen Normtabellen entnommen (Quellenangaben siehe Hinweis unten) und dienen der schnellen Orientierung. Für Sondermaße wie Feingewinde mit individueller Steigung oder Trapezgewinde nach Ihren Vorgaben nutzen Sie den Gewinde-Rechner direkt unterhalb.
Haftungsausschluss: Die Werte in Gewindetabelle und Gewinde-Rechner sind sorgfältig berechnet bzw. den Normen entnommen, aber ohne Gewähr. Sie dienen der Orientierung und ersetzen weder die gültige Norm noch eine Schraubenberechnung (z. B. nach VDI 2230). Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung; eine Haftung ist ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht oder Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit betrifft.
Für Feingewinde die Steigung P einfach überschreiben (z. B. M10×1 oder M10×1,25).
Praxiswerte
Bruchkraft Fm und Kraft an der 0,2%-Dehngrenze F0,2 je Festigkeitsklasse (aus dem Spannungsquerschnitt As):
Gleiche 60°-Geometrie wie metrisches ISO-Gewinde, Steigung P = 1/TPI (Zoll). Referenzgeprüft anhand 1/4"-20 UNC.
Gemeinsame Basis-Maßreihe für zylindrisches (G, DIN ISO 228) und kegeliges Rohrgewinde (R, DIN 2999 / ISO 7, Maße am Bezugskegel wie G).
127 Gewindegrößen in der Datenbank
Die Tabelle lässt sich seitlich verschieben, um alle Spalten zu sehen.
| Bezeichnung | Norm | Steigung / TPI | Flankenwinkel | Außen-Ø (mm) | Flanken-Ø (mm) | Kern-Ø Bolzen (mm) | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.6 | ISO 724 / DIN 13-1 | 0,35 mm | 60° | 1,6 | 1,373 | 1,171 | – |
| M1.6 x 0.2 (Fein) | ISO 724 / DIN 13-1 | 0,2 mm | 60° | 1,6 | 1,47 | 1,355 | – |
| M2 | ISO 724 / DIN 13-1 | 0,4 mm | 60° | 2 | 1,74 | 1,509 | – |
| M2 x 0.25 (Fein) | ISO 724 / DIN 13-1 | 0,25 mm | 60° | 2 | 1,838 | 1,693 | – |
| M2.5 | ISO 724 / DIN 13-1 | 0,45 mm | 60° | 2,5 | 2,208 | 1,948 | – |
| M2.5 x 0.35 (Fein) | ISO 724 / DIN 13-1 | 0,35 mm | 60° | 2,5 | 2,273 | 2,071 | – |
| M3 | ISO 724 / DIN 13-1 | 0,5 mm | 60° | 3 | 2,675 | 2,387 | – |
| M3 x 0.35 (Fein) | ISO 724 / DIN 13-1 | 0,35 mm | 60° | 3 | 2,773 | 2,571 | – |
| M4 | ISO 724 / DIN 13-1 | 0,7 mm | 60° | 4 | 3,545 | 3,141 | – |
| M4 x 0.5 (Fein) | ISO 724 / DIN 13-1 | 0,5 mm | 60° | 4 | 3,675 | 3,387 | – |
| M5 | ISO 724 / DIN 13-1 | 0,8 mm | 60° | 5 | 4,48 | 4,019 | – |
| M5 x 0.5 (Fein) | ISO 724 / DIN 13-1 | 0,5 mm | 60° | 5 | 4,675 | 4,387 | – |
| M6 | ISO 724 / DIN 13-1 | 1 mm | 60° | 6 | 5,35 | 4,773 | – |
| M6 x 0.75 (Fein) | ISO 724 / DIN 13-1 | 0,75 mm | 60° | 6 | 5,513 | 5,08 | – |
| M8 | ISO 724 / DIN 13-1 | 1,25 mm | 60° | 8 | 7,188 | 6,466 | – |
| M8 x 1 (Fein) | ISO 724 / DIN 13-1 | 1 mm | 60° | 8 | 7,35 | 6,773 | – |
| M10 | ISO 724 / DIN 13-1 | 1,5 mm | 60° | 10 | 9,026 | 8,16 | – |
| M10 x 1.25 (Fein) | ISO 724 / DIN 13-1 | 1,25 mm | 60° | 10 | 9,188 | 8,466 | – |
| M12 | ISO 724 / DIN 13-1 | 1,75 mm | 60° | 12 | 10,863 | 9,853 | – |
| M12 x 1.5 (Fein) | ISO 724 / DIN 13-1 | 1,5 mm | 60° | 12 | 11,026 | 10,16 | – |
| M14 | ISO 724 / DIN 13-1 | 2 mm | 60° | 14 | 12,701 | 11,546 | – |
| M14 x 1.5 (Fein) | ISO 724 / DIN 13-1 | 1,5 mm | 60° | 14 | 13,026 | 12,16 | – |
| M16 | ISO 724 / DIN 13-1 | 2 mm | 60° | 16 | 14,701 | 13,546 | – |
| M16 x 1.5 (Fein) | ISO 724 / DIN 13-1 | 1,5 mm | 60° | 16 | 15,026 | 14,16 | – |
| M18 | ISO 724 / DIN 13-1 | 2,5 mm | 60° | 18 | 16,376 | 14,933 | – |
| M18 x 2 (Fein) | ISO 724 / DIN 13-1 | 2 mm | 60° | 18 | 16,701 | 15,546 | – |
| M20 | ISO 724 / DIN 13-1 | 2,5 mm | 60° | 20 | 18,376 | 16,933 | – |
| M20 x 2 (Fein) | ISO 724 / DIN 13-1 | 2 mm | 60° | 20 | 18,701 | 17,546 | – |
| M22 | ISO 724 / DIN 13-1 | 2,5 mm | 60° | 22 | 20,376 | 18,933 | – |
| M22 x 2 (Fein) | ISO 724 / DIN 13-1 | 2 mm | 60° | 22 | 20,701 | 19,546 | – |
| M24 | ISO 724 / DIN 13-1 | 3 mm | 60° | 24 | 22,051 | 20,319 | – |
| M24 x 2 (Fein) | ISO 724 / DIN 13-1 | 2 mm | 60° | 24 | 22,701 | 21,546 | – |
| M27 | ISO 724 / DIN 13-1 | 3 mm | 60° | 27 | 25,051 | 23,319 | – |
| M27 x 2 (Fein) | ISO 724 / DIN 13-1 | 2 mm | 60° | 27 | 25,701 | 24,546 | – |
| M30 | ISO 724 / DIN 13-1 | 3,5 mm | 60° | 30 | 27,727 | 25,706 | – |
| M30 x 2 (Fein) | ISO 724 / DIN 13-1 | 2 mm | 60° | 30 | 28,701 | 27,546 | – |
| M33 | ISO 724 / DIN 13-1 | 3,5 mm | 60° | 33 | 30,727 | 28,706 | – |
| M33 x 2 (Fein) | ISO 724 / DIN 13-1 | 2 mm | 60° | 33 | 31,701 | 30,546 | – |
| M36 | ISO 724 / DIN 13-1 | 4 mm | 60° | 36 | 33,402 | 31,093 | – |
| M36 x 3 (Fein) | ISO 724 / DIN 13-1 | 3 mm | 60° | 36 | 34,051 | 32,319 | – |
| M39 | ISO 724 / DIN 13-1 | 4 mm | 60° | 39 | 36,402 | 34,093 | – |
| M39 x 3 (Fein) | ISO 724 / DIN 13-1 | 3 mm | 60° | 39 | 37,051 | 35,319 | – |
| M42 | ISO 724 / DIN 13-1 | 4,5 mm | 60° | 42 | 39,077 | 36,479 | – |
| M42 x 3 (Fein) | ISO 724 / DIN 13-1 | 3 mm | 60° | 42 | 40,051 | 38,319 | – |
| M45 | ISO 724 / DIN 13-1 | 4,5 mm | 60° | 45 | 42,077 | 39,479 | – |
| M45 x 3 (Fein) | ISO 724 / DIN 13-1 | 3 mm | 60° | 45 | 43,051 | 41,319 | – |
| M48 | ISO 724 / DIN 13-1 | 5 mm | 60° | 48 | 44,752 | 41,866 | – |
| M48 x 3 (Fein) | ISO 724 / DIN 13-1 | 3 mm | 60° | 48 | 46,051 | 44,319 | – |
| M52 | ISO 724 / DIN 13-1 | 5 mm | 60° | 52 | 48,752 | 45,866 | – |
| M52 x 4 (Fein) | ISO 724 / DIN 13-1 | 4 mm | 60° | 52 | 49,402 | 47,093 | – |
| M56 | ISO 724 / DIN 13-1 | 5,5 mm | 60° | 56 | 52,428 | 49,252 | – |
| M56 x 4 (Fein) | ISO 724 / DIN 13-1 | 4 mm | 60° | 56 | 53,402 | 51,093 | – |
| M60 | ISO 724 / DIN 13-1 | 5,5 mm | 60° | 60 | 56,428 | 53,252 | – |
| M60 x 4 (Fein) | ISO 724 / DIN 13-1 | 4 mm | 60° | 60 | 57,402 | 55,093 | – |
| M64 | ISO 724 / DIN 13-1 | 6 mm | 60° | 64 | 60,103 | 56,639 | – |
| M64 x 4 (Fein) | ISO 724 / DIN 13-1 | 4 mm | 60° | 64 | 61,402 | 59,093 | – |
| #4-40 UNC | ASME B1.1 (UN) | 40 Gg/Zoll (0,635 mm) | 60° | 2,845 | 2,432 | 2,066 | – |
| #4-48 UNF | ASME B1.1 (UN) | 48 Gg/Zoll (0,529 mm) | 60° | 2,845 | 2,501 | 2,196 | – |
| #6-32 UNC | ASME B1.1 (UN) | 32 Gg/Zoll (0,794 mm) | 60° | 3,505 | 2,99 | 2,531 | – |
| #6-40 UNF | ASME B1.1 (UN) | 40 Gg/Zoll (0,635 mm) | 60° | 3,505 | 3,093 | 2,726 | – |
| #8-32 UNC | ASME B1.1 (UN) | 32 Gg/Zoll (0,794 mm) | 60° | 4,166 | 3,65 | 3,192 | – |
| #8-36 UNF | ASME B1.1 (UN) | 36 Gg/Zoll (0,706 mm) | 60° | 4,166 | 3,707 | 3,3 | – |
| #10-24 UNC | ASME B1.1 (UN) | 24 Gg/Zoll (1,058 mm) | 60° | 4,826 | 4,139 | 3,528 | – |
| #10-32 UNF | ASME B1.1 (UN) | 32 Gg/Zoll (0,794 mm) | 60° | 4,826 | 4,31 | 3,852 | – |
| #12-24 UNC | ASME B1.1 (UN) | 24 Gg/Zoll (1,058 mm) | 60° | 5,486 | 4,799 | 4,188 | – |
| #12-28 UNF | ASME B1.1 (UN) | 28 Gg/Zoll (0,907 mm) | 60° | 5,486 | 4,897 | 4,373 | – |
| 1/4"-20 UNC | ASME B1.1 (UN) | 20 Gg/Zoll (1,27 mm) | 60° | 6,35 | 5,525 | 4,792 | – |
| 1/4"-28 UNF | ASME B1.1 (UN) | 28 Gg/Zoll (0,907 mm) | 60° | 6,35 | 5,761 | 5,237 | – |
| 5/16"-18 UNC | ASME B1.1 (UN) | 18 Gg/Zoll (1,411 mm) | 60° | 7,938 | 7,021 | 6,206 | – |
| 5/16"-24 UNF | ASME B1.1 (UN) | 24 Gg/Zoll (1,058 mm) | 60° | 7,938 | 7,25 | 6,639 | – |
| 3/8"-16 UNC | ASME B1.1 (UN) | 16 Gg/Zoll (1,587 mm) | 60° | 9,525 | 8,494 | 7,577 | – |
| 3/8"-24 UNF | ASME B1.1 (UN) | 24 Gg/Zoll (1,058 mm) | 60° | 9,525 | 8,838 | 8,227 | – |
| 7/16"-14 UNC | ASME B1.1 (UN) | 14 Gg/Zoll (1,814 mm) | 60° | 11,112 | 9,934 | 8,887 | – |
| 7/16"-20 UNF | ASME B1.1 (UN) | 20 Gg/Zoll (1,27 mm) | 60° | 11,112 | 10,288 | 9,554 | – |
| 1/2"-13 UNC | ASME B1.1 (UN) | 13 Gg/Zoll (1,954 mm) | 60° | 12,7 | 11,431 | 10,303 | – |
| 1/2"-20 UNF | ASME B1.1 (UN) | 20 Gg/Zoll (1,27 mm) | 60° | 12,7 | 11,875 | 11,142 | – |
| 9/16"-12 UNC | ASME B1.1 (UN) | 12 Gg/Zoll (2,117 mm) | 60° | 14,287 | 12,913 | 11,691 | – |
| 9/16"-18 UNF | ASME B1.1 (UN) | 18 Gg/Zoll (1,411 mm) | 60° | 14,287 | 13,371 | 12,556 | – |
| 5/8"-11 UNC | ASME B1.1 (UN) | 11 Gg/Zoll (2,309 mm) | 60° | 15,875 | 14,375 | 13,042 | – |
| 5/8"-18 UNF | ASME B1.1 (UN) | 18 Gg/Zoll (1,411 mm) | 60° | 15,875 | 14,958 | 14,144 | – |
| 3/4"-10 UNC | ASME B1.1 (UN) | 10 Gg/Zoll (2,54 mm) | 60° | 19,05 | 17,4 | 15,934 | – |
| 3/4"-16 UNF | ASME B1.1 (UN) | 16 Gg/Zoll (1,587 mm) | 60° | 19,05 | 18,019 | 17,102 | – |
| 7/8"-9 UNC | ASME B1.1 (UN) | 9 Gg/Zoll (2,822 mm) | 60° | 22,225 | 20,392 | 18,763 | – |
| 7/8"-14 UNF | ASME B1.1 (UN) | 14 Gg/Zoll (1,814 mm) | 60° | 22,225 | 21,047 | 19,999 | – |
| 1"-8 UNC | ASME B1.1 (UN) | 8 Gg/Zoll (3,175 mm) | 60° | 25,4 | 23,338 | 21,505 | – |
| 1"-12 UNF | ASME B1.1 (UN) | 12 Gg/Zoll (2,117 mm) | 60° | 25,4 | 24,025 | 22,803 | – |
| G 1/8 | DIN ISO 228 (BSPP, zylindrisch) | 28 Gg/Zoll (0,907 mm) | 55° | 9,73 | 9,15 | 8,57 | Zylindrisches Rohrgewinde, dichtet über Zusatzelement (z. B. O-Ring). |
| R 1/8 | DIN 2999 / ISO 7 (BSPT, kegelig) | 28 Gg/Zoll (0,907 mm) | 55° | 9,73 | 9,15 | 8,57 | Kegeliges Rohrgewinde (Kegel 1:16), dichtet im Gewinde selbst. Maße am Bezugskegel wie G. |
| G 1/4 | DIN ISO 228 (BSPP, zylindrisch) | 19 Gg/Zoll (1,337 mm) | 55° | 13,16 | 12,3 | 11,45 | Zylindrisches Rohrgewinde, dichtet über Zusatzelement (z. B. O-Ring). |
| R 1/4 | DIN 2999 / ISO 7 (BSPT, kegelig) | 19 Gg/Zoll (1,337 mm) | 55° | 13,16 | 12,3 | 11,45 | Kegeliges Rohrgewinde (Kegel 1:16), dichtet im Gewinde selbst. Maße am Bezugskegel wie G. |
| G 3/8 | DIN ISO 228 (BSPP, zylindrisch) | 19 Gg/Zoll (1,337 mm) | 55° | 16,66 | 15,81 | 14,95 | Zylindrisches Rohrgewinde, dichtet über Zusatzelement (z. B. O-Ring). |
| R 3/8 | DIN 2999 / ISO 7 (BSPT, kegelig) | 19 Gg/Zoll (1,337 mm) | 55° | 16,66 | 15,81 | 14,95 | Kegeliges Rohrgewinde (Kegel 1:16), dichtet im Gewinde selbst. Maße am Bezugskegel wie G. |
| G 1/2 | DIN ISO 228 (BSPP, zylindrisch) | 14 Gg/Zoll (1,814 mm) | 55° | 20,96 | 19,79 | 18,63 | Zylindrisches Rohrgewinde, dichtet über Zusatzelement (z. B. O-Ring). |
| R 1/2 | DIN 2999 / ISO 7 (BSPT, kegelig) | 14 Gg/Zoll (1,814 mm) | 55° | 20,96 | 19,79 | 18,63 | Kegeliges Rohrgewinde (Kegel 1:16), dichtet im Gewinde selbst. Maße am Bezugskegel wie G. |
| G 3/4 | DIN ISO 228 (BSPP, zylindrisch) | 14 Gg/Zoll (1,814 mm) | 55° | 26,44 | 25,28 | 24,12 | Zylindrisches Rohrgewinde, dichtet über Zusatzelement (z. B. O-Ring). |
| R 3/4 | DIN 2999 / ISO 7 (BSPT, kegelig) | 14 Gg/Zoll (1,814 mm) | 55° | 26,44 | 25,28 | 24,12 | Kegeliges Rohrgewinde (Kegel 1:16), dichtet im Gewinde selbst. Maße am Bezugskegel wie G. |
| G 1 | DIN ISO 228 (BSPP, zylindrisch) | 11 Gg/Zoll (2,309 mm) | 55° | 33,25 | 31,77 | 30,29 | Zylindrisches Rohrgewinde, dichtet über Zusatzelement (z. B. O-Ring). |
| R 1 | DIN 2999 / ISO 7 (BSPT, kegelig) | 11 Gg/Zoll (2,309 mm) | 55° | 33,25 | 31,77 | 30,29 | Kegeliges Rohrgewinde (Kegel 1:16), dichtet im Gewinde selbst. Maße am Bezugskegel wie G. |
| G 1 1/4 | DIN ISO 228 (BSPP, zylindrisch) | 11 Gg/Zoll (2,309 mm) | 55° | 41,91 | 40,43 | 38,95 | Zylindrisches Rohrgewinde, dichtet über Zusatzelement (z. B. O-Ring). |
| R 1 1/4 | DIN 2999 / ISO 7 (BSPT, kegelig) | 11 Gg/Zoll (2,309 mm) | 55° | 41,91 | 40,43 | 38,95 | Kegeliges Rohrgewinde (Kegel 1:16), dichtet im Gewinde selbst. Maße am Bezugskegel wie G. |
| G 1 1/2 | DIN ISO 228 (BSPP, zylindrisch) | 11 Gg/Zoll (2,309 mm) | 55° | 47,8 | 46,32 | 44,85 | Zylindrisches Rohrgewinde, dichtet über Zusatzelement (z. B. O-Ring). |
| R 1 1/2 | DIN 2999 / ISO 7 (BSPT, kegelig) | 11 Gg/Zoll (2,309 mm) | 55° | 47,8 | 46,32 | 44,85 | Kegeliges Rohrgewinde (Kegel 1:16), dichtet im Gewinde selbst. Maße am Bezugskegel wie G. |
| G 2 | DIN ISO 228 (BSPP, zylindrisch) | 11 Gg/Zoll (2,309 mm) | 55° | 59,61 | 58,14 | 56,66 | Zylindrisches Rohrgewinde, dichtet über Zusatzelement (z. B. O-Ring). |
| R 2 | DIN 2999 / ISO 7 (BSPT, kegelig) | 11 Gg/Zoll (2,309 mm) | 55° | 59,61 | 58,14 | 56,66 | Kegeliges Rohrgewinde (Kegel 1:16), dichtet im Gewinde selbst. Maße am Bezugskegel wie G. |
| Tr 8x1.5 | DIN 103 | 1,5 mm | 30° | 8 | 7,25 | 6,2 | Eingängiges Trapezgewinde (Gangzahl n=1); D1/D4 (Mutter) siehe Gewinde-Rechner. |
| Tr 10x2 | DIN 103 | 2 mm | 30° | 10 | 9 | 7,5 | Eingängiges Trapezgewinde (Gangzahl n=1); D1/D4 (Mutter) siehe Gewinde-Rechner. |
| Tr 12x3 | DIN 103 | 3 mm | 30° | 12 | 10,5 | 8,5 | Eingängiges Trapezgewinde (Gangzahl n=1); D1/D4 (Mutter) siehe Gewinde-Rechner. |
| Tr 14x3 | DIN 103 | 3 mm | 30° | 14 | 12,5 | 10,5 | Eingängiges Trapezgewinde (Gangzahl n=1); D1/D4 (Mutter) siehe Gewinde-Rechner. |
| Tr 16x4 | DIN 103 | 4 mm | 30° | 16 | 14 | 11,5 | Eingängiges Trapezgewinde (Gangzahl n=1); D1/D4 (Mutter) siehe Gewinde-Rechner. |
| Tr 18x4 | DIN 103 | 4 mm | 30° | 18 | 16 | 13,5 | Eingängiges Trapezgewinde (Gangzahl n=1); D1/D4 (Mutter) siehe Gewinde-Rechner. |
| Tr 20x4 | DIN 103 | 4 mm | 30° | 20 | 18 | 15,5 | Eingängiges Trapezgewinde (Gangzahl n=1); D1/D4 (Mutter) siehe Gewinde-Rechner. |
| Tr 22x5 | DIN 103 | 5 mm | 30° | 22 | 19,5 | 16,5 | Eingängiges Trapezgewinde (Gangzahl n=1); D1/D4 (Mutter) siehe Gewinde-Rechner. |
| Tr 24x5 | DIN 103 | 5 mm | 30° | 24 | 21,5 | 18,5 | Eingängiges Trapezgewinde (Gangzahl n=1); D1/D4 (Mutter) siehe Gewinde-Rechner. |
| Tr 26x5 | DIN 103 | 5 mm | 30° | 26 | 23,5 | 20,5 | Eingängiges Trapezgewinde (Gangzahl n=1); D1/D4 (Mutter) siehe Gewinde-Rechner. |
| Tr 28x5 | DIN 103 | 5 mm | 30° | 28 | 25,5 | 22,5 | Eingängiges Trapezgewinde (Gangzahl n=1); D1/D4 (Mutter) siehe Gewinde-Rechner. |
| Tr 30x6 | DIN 103 | 6 mm | 30° | 30 | 27 | 23 | Eingängiges Trapezgewinde (Gangzahl n=1); D1/D4 (Mutter) siehe Gewinde-Rechner. |
| Tr 32x6 | DIN 103 | 6 mm | 30° | 32 | 29 | 25 | Eingängiges Trapezgewinde (Gangzahl n=1); D1/D4 (Mutter) siehe Gewinde-Rechner. |
| Tr 36x6 | DIN 103 | 6 mm | 30° | 36 | 33 | 29 | Eingängiges Trapezgewinde (Gangzahl n=1); D1/D4 (Mutter) siehe Gewinde-Rechner. |
| Tr 40x7 | DIN 103 | 7 mm | 30° | 40 | 36,5 | 32 | Eingängiges Trapezgewinde (Gangzahl n=1); D1/D4 (Mutter) siehe Gewinde-Rechner. |
| Tr 44x7 | DIN 103 | 7 mm | 30° | 44 | 40,5 | 36 | Eingängiges Trapezgewinde (Gangzahl n=1); D1/D4 (Mutter) siehe Gewinde-Rechner. |
| Tr 48x8 | DIN 103 | 8 mm | 30° | 48 | 44 | 39 | Eingängiges Trapezgewinde (Gangzahl n=1); D1/D4 (Mutter) siehe Gewinde-Rechner. |
| Tr 52x8 | DIN 103 | 8 mm | 30° | 52 | 48 | 43 | Eingängiges Trapezgewinde (Gangzahl n=1); D1/D4 (Mutter) siehe Gewinde-Rechner. |
| Tr 60x9 | DIN 103 | 9 mm | 30° | 60 | 55,5 | 50 | Eingängiges Trapezgewinde (Gangzahl n=1); D1/D4 (Mutter) siehe Gewinde-Rechner. |
| Tr 70x10 | DIN 103 | 10 mm | 30° | 70 | 65 | 59 | Eingängiges Trapezgewinde (Gangzahl n=1); D1/D4 (Mutter) siehe Gewinde-Rechner. |
| Tr 80x10 | DIN 103 | 10 mm | 30° | 80 | 75 | 69 | Eingängiges Trapezgewinde (Gangzahl n=1); D1/D4 (Mutter) siehe Gewinde-Rechner. |
| Tr 90x12 | DIN 103 | 12 mm | 30° | 90 | 84 | 77 | Eingängiges Trapezgewinde (Gangzahl n=1); D1/D4 (Mutter) siehe Gewinde-Rechner. |
| Tr 100x12 | DIN 103 | 12 mm | 30° | 100 | 94 | 87 | Eingängiges Trapezgewinde (Gangzahl n=1); D1/D4 (Mutter) siehe Gewinde-Rechner. |
Für Ihre Suche wurde kein passendes Gewinde gefunden. Sprechen Sie uns gerne direkt an – insbesondere bei älteren oder seltenen Normgewinden unterstützen wir Sie bei der Bestimmung.
Kontakt aufnehmenMetrisch-ISO- und UN-Gewinde sind nach den genormten Profilformeln aus Steigung berechnet (ISO 724 bzw. ASME B1.1, 60°-Flankenwinkel). Rohrgewinde-Werte (G, R) sind direkt den Normtabellen nach DIN ISO 228 / DIN 2999 entnommen, ebenso auf Basis der Whitworth-Profilformel (55°-Flankenwinkel) berechnet. Trapezgewinde-Werte sind nach DIN 103 (30°-Flankenwinkel) berechnet. Für individuelle Durchmesser, Feingewinde, UNEF oder Sondermaße außerhalb dieser Normreihen steht der Gewinde-Rechner oben zur Verfügung.
Trotz sorgfältiger Prüfung ersetzt diese Übersicht nicht die aktuelle Originalnorm. Für sicherheitsrelevante oder toleranzkritische Anwendungen empfehlen wir, Maße anhand der gültigen Norm (DIN/ISO/BS/ASME) zu verifizieren.
Die beiden Begriffe werden im Alltag oft gleichgesetzt, bezeichnen aber zwei verschiedene Dinge. Der Unterschied entscheidet darüber, ob ein Gewinde tatsächlich paart – und ist deshalb in der Gewindeprüfung zentral.
Der rein geometrische Wert an einer einzelnen Messstelle – das, was eine Zweipunktmessung unmittelbar liefert, etwa über die Dreidrahtmethode oder eine Gewindemessschraube. Abweichungen von Steigung und Flankenwinkel gehen dabei nicht ein.
Auch virtueller oder wirksamer Flankendurchmesser. Er rechnet die Steigungs- und Flankenwinkelabweichung in Durchmesseranteile um und addiert sie hinzu. Er beschreibt damit das Gewinde so, wie es sich beim Paaren tatsächlich verhält.
Beim Außengewinde vergrößern Form- und Steigungsfehler das wirksame Maß: Der Paarungsflankendurchmesser liegt über dem einfachen Flankendurchmesser. Beim Innengewinde kehrt sich das um – dort liegt er darunter. Ein Gewinde kann also einen einwandfreien einfachen Flankendurchmesser haben und trotzdem nicht paaren, wenn Steigung oder Flankenwinkel zu stark abweichen.
In der Lehrenprüfung bildet sich das im Taylorschen Grundsatz ab: Die Gutlehre prüft über die gesamte Einschraublänge und erfasst damit den Paarungsflankendurchmesser, die Ausschusslehre prüft mit wenigen Gängen und zielt auf den einfachen Flankendurchmesser.
Die Tabelle und der Rechner auf dieser Seite geben durchgängig den theoretischen Flankendurchmesser des Nennprofils an – also weder Messwerte noch Paarungsmaße.
Unser Team unterstützt Sie bei Gewindelehren, Prüfmitteln und Messstrategie.
Zum Kalibrierlabor